比較看看
各位業主:
比較看看,同樣是投入一個事業努力工作,哪一種最有效益!
|
| eCosway
業主 | 傳統
老闆 | 網路
商店
經營者 | 一般
直銷商 | 業務員 | SOHO族 | 上班族 |
| 資金成本 | 很低(勝 ) | 高 | 中 | 低 | 低 | 中 | 無 |
| 人事成本 | 無(勝 ) | 高 | 中 | 無 | 無 | 低 | 無 |
| 專業要求 | 低(勝 ) | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 不一定 |
| 兼職工作 | Yes( 勝) | No | 不一定 | Yes | No | No | No |
| 在家工作 | Yes( 勝) | No | Yes | No | No | Yes | No |
| 業績壓力 | 無(勝 ) | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 無 |
| 售後服務 | 低(勝 ) | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 無 |
| 持續性收入 | Yes( 勝) | No | No | Yes | No | No | No |
| 進貨、庫存 | 不必(勝 ) | 要 | 要 | 要 | 不必 | 不必 | 不必 |
| 推銷商品 | 不必(勝 ) | 要 | 要 | 要 | 要 | 不必 | 不必 |
| 送貨 | 不必(勝 ) | 要 | 要 | 要 | 不必 | 不必 | 不必 |
| 收款 | 不必(勝 ) | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 不必 |
| 商品種類 | (勝)商品 2000種以上數量繁多,多為世界知名大廠的產品,適合廣大的消費群眾 | 不多 |
商品種類愈多 商店架構費用愈高 | 不多 | 單一
商品 |
商品種類愈多 商店架構費用愈高 | 無 |
| 商品價格 | 低(勝 ) | 不一定 | 中 | 高 | 高 | 不一定 | 無 |
--
如信件出現『亂碼』 請點擊 www.fenkilai.blogspot.com 連接網頁瀏覽
注冊成為香港業主:www.ecosreg.com/hk/hk814626
注冊成為國內業主:www.ecosreg.com/cn/hk814626
注冊成為澳洲業主:www.ecoswayaus.com/au/hk814626
歡喜了...生活用品購物廣場 www.geocities.com/fenkilai
請轉寄這個消息,複制努力。
如有查詢請電 Fenki 子豪 :(852) 6036 83 88

沒有留言:
發佈留言